| Назва | Опис | Посилання | Останнє оновлення | Активовано |
|---|---|---|---|---|
APPEALS__CREATE_CUSTOM_TASK | Створення звернення. Функціонал створення ручної задачі | 1/24/2025 | ||
ACCOUNTING | Розрілі бухгалтерії | 2/18/2025 | ||
ACCOUNTING_PAYMENTS_LIST | Список оплат в розрілі бухгалтерії | BIL-1838 | 2/18/2025 | |
ADDITIONAL_AGREEMENT_LIST | Реєстр додаткових угод | TBD-1162 | 1/24/2025 | |
BP_INDIVIDUAL_PRODUCT_REQUEST_SECTION | БП запиту на "Індивідуальний продукт" | JECRM-3994 | 1/24/2025 | |
BP_INDIVIDUAL_PRODUCT_LIST_EXPORT | Експорт списку запитів на "Індивідуальний продукт" | JECRM-5324 | 1/24/2025 | |
BUSINESS_PROCESS__LIST | Список бізнес-процесів | 1/24/2025 | ||
BUSINESS_PROCESS__LIST_DOCS | Список бізнес-процесів в системі "Докс" | 1/24/2025 | ||
BUSINESS_PROCESS__LIST_DOCS_DEACTIVATE_ACTION | Кнопка деактивації на списку БП в системі "Докс" | 1/24/2025 | ||
BUSINESS_PROCESS__LIST_HIDE_AUTOMATION_TASKS_DOCS | Список бізнес-процесів в "Докс". Вмикає фільтрування автоматичних задач на спуску БП | 1/24/2025 | ||
BUSINESS_PROCESS__CREATE | Створення бізнес-процесу | 1/24/2025 | ||
BUSINESS_PROCESS__DEACTIVATE | Деактивація бізнес-процесу | 1/24/2025 | ||
BUSINESS_PROCESS__ASSIGN_ME_TO_TASK | Взяти в роботу потомучну задачу на себе | 1/24/2025 | ||
BUSINESS_PROCESS__REASSIGN_RESPONSIBLE | Назначити/перепризначити відповідального | 1/24/2025 | ||
BUSINESS_PROCESS__SUPPLIER_LIST_IN_REASSIGN_RESPONSIBLE_WIDGET | Список постачальників | 1/24/2025 | ||
BUSINESS_PROCESS__CARD | Картка бізнес-процесу - Задачі БП. Вимикає всі дочірні вкладки незалежно від їхніх фіча-тоглів | 1/24/2025 | ||
BUSINESS_PROCESS__CARD__CHANGES_HISTORY | Картка бізнес-процесу - Хронологія дії | 1/24/2025 | ||
BUSINESS_PROCESS__CARD_DOCS | Картка бізнес-процесу в системі "Докс" - Задачі БП. Вимикає всі дочірні вкладки незалежно від їхніх фіча-тоглів | 1/24/2025 | ||
BUSINESS_PROCESS__CARD_DOCS__CHANGES_HISTORY | Картка бізнес-процесу в системі "Докс" - Хронологія дії | 1/24/2025 | ||
BUSINESS_PROCESS_REPORTS__LIST | Список звітів про запуск бізнес-процесів | 1/24/2025 | ||
CACHE_TRANSLATIONS | Кешування перекладів | JECRM-1976 | 1/24/2025 | |
CACHE_NEXTJS_SSR | Використання заголовка Cache-Control в методах getServerSideProps для кешування динамічних відповідей на 10 секунд | 1/24/2025 | ||
CALENDAR | Календар | 1/24/2025 | ||
CLIENTS__TASK__CREATE | CRM. Створення ручної задачі з сутності ПК/Контрагента/Організації/Контакта | 1/24/2025 | ||
CLIENTS__BP_START__NEW_BUTTON | Рефактор кнопки запуску БП у розділі "Клієнти" | 2/12/2025 | ||
CLIENTS__BP_START__BP_DESCRIPTION | Поле "Особливості Бізнес-процесу" у формі запуску БП у розділі "Клієнти" | 1/24/2025 | ||
CONTACT__LIST__FILTER_BY_IMPORT | Список контактів, фільтрація по вибіркам імпорту | 1/24/2025 | ||
CONTACT__LIST__FILTER_BY_BP_STATUS | Список контактів, фільтрація за cтатусом БП | JECRM-3757 | 1/24/2025 | |
CONTACT__LIST_FILTERS_SEGMENTATIONS | Фільтри "Сегментація(газ та електроенергія)" у реєстрі організації | 1/24/2025 | ||
CONTACT__IMPORT | Імпорт контактів | 2/12/2025 | ||
CONTACT__IMPORT_ITEM | Сторінка імпорту контактів з результатами парсингу | 1/24/2025 | ||
CONTACT__LIST | Список контактів | 1/24/2025 | ||
CONTACT__LIST_REASSIGN | Масове перепризначення контактів | 1/24/2025 | ||
CONTACT__LIST_EXPORT | Експорт списку контактів | JECRM-3166 | 2/12/2025 | |
CONTACT__LIST_SELECTIVE_EXPORT | Експорт списку контактних осіб або підписантів організації | JECRM-4879 | 2/12/2025 | |
CONTACT__LIST__SELECT_BY_UPLOAD | Відбір організацій (колишні контакти) з реєстру за допомогою завантаження файлу з переліком ідентифікаторів | JECRM-4265 | 1/24/2025 | |
CONTACT__CREATE | Створення контакту | 1/24/2025 | ||
CONTACT__CREATE_TASK | Створення ручної задачі з сутності контакту | 2/12/2025 | ||
CONTACT__EDIT | Редагування контакту | 1/24/2025 | ||
CONTACT__EDIT__PASSPORT_NUMBER_COPY | Редагування контакта. Функціонал копіювання серії, типу та номеру паспорта із блоку "Реєстраційні коди" у блок "Документ, що посвідчує особу" | 1/24/2025 | ||
CONTACT__START_BUSINESS_PROCESS | Запуск бізнес-процесу по контакту | 1/24/2025 | ||
CONTACT__START_BUSINESS_PROCESS_NEW | Запуск бізнес-процесу по контакту - новий | 1/24/2025 | ||
CONTACT__GO_TO_EDR_RECORD | Перехід до сторінки запису ЄДР з картки контакта | 1/24/2025 | ||
CONTACT__CARD | Картка контакту - Основні відомості. Вимикає всі дочірні вкладки незалежно від їхніх фіча-тоглів | 1/24/2025 | ||
CONTACT__CARD_REASSIGN | Перепризначення контакта | 1/24/2025 | ||
CONTACT__CARD_IMPORTS | Картка контакта - дровер вибірок імпорту | JECRM-3209 | 1/24/2025 | |
CONTACT__CARD__APPEALS | Картка контакта - Історія звернень | 1/24/2025 | ||
CONTACT__CARD__DOCUMENTS | Картка контакта - Документи контакта | 1/24/2025 | ||
CONTACT__CARD__CHANGES_HISTORY | Картка контакта - Хронологія дії | 1/24/2025 | ||
CONTACT__CARD__CONTACT_PERSONS | Картка контакта - Контактні особи | 1/24/2025 | ||
CONTACT__CARD__SEGMENTATION | Картка контакта - Сегментація | 1/24/2025 | ||
CONTACT__CARD__SET_ACTUALIZED | Картка організації - дія "Актуалізовано / Не актуалізовано" | 2/12/2025 | ||
CONTACT__CARD__OFFERS | Картка організації (контакта) - Комерційні пропозиції | 2/12/2025 | ||
CONTACT__CARD__REMOVE_CONTACT | Картка організації (контакта) - Видалити організацію (контакт) | JECRM-5216 | 2/12/2025 | |
CONTACT__LIST__ACTUALIZED_FILTER | Фільтр "Стан актуалізації" у реєстрі організацій | 2/12/2025 | ||
CONTACT__LIST__ACTUALIZED_COLUMN | Колонка "Стан актуалізації" у реєстрі організацій | 2/12/2025 | ||
CONTACT__LIST__RESPONSIBLE_FILTER | Фільтр "Відповідальні" у реєстрі організацій | 2/12/2025 | ||
CONTACT__LIST__ACTUALIZED_RANGE_FILTER | Фільтр "Дата актуалізації" у реєстрі організацій | JECRM-4358 | 2/12/2025 | |
CONTACT__LIST__REMOVE_CONTACT | Реєстр організацій (контактів) - Видалити обрані організації (контакти) | JECRM-5216 | 2/12/2025 | |
CONTRACT__LIST | Список договорів | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__LIST__SELECT_BY_UPLOAD | Відбір договорів з реєстру за допомогою завантаження файлу з переліком ідентифікаторів | JECRM-4301 | 1/24/2025 | |
CONTRACT__EXPORT | Експорт списку договорів (CSV, XLS, XLSX) | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CREATE_ELECTRICITY | Створення договору (Електроенергія) | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__EDIT_ELECTRICITY | Редагування договору (Електроенергія) | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_ELECTRICITY | Картка договору (Електроенергія) - Реквізити. Вимикає всі дочірні вкладки незалежно від їхніх фіча-тоглів | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD__ACTIONS | Картка договору. Кнопка "Дії" у хедері. | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD__START_BUSINESS_PROCESS | Картка договору. Функціонал запуску бізнес-процеса. | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD__START_BUSINESS_PROCESS_NEW | Картка договору. Функціонал запуску бізнес-процеса. - новий | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD__CRM_BPS | Виведення БП СRM на картці договору | JECRM-4513 | 1/24/2025 | |
CONTRACT__CARD_REVOKE_DOCUMENT_ACTION | Пункт меню "Відкликати документ" в карточці договору та ДУ | DOCS-1457 | 1/24/2025 | |
CONTRACT__CARD_ELECTRICITY__CONTRACT | Картка договору (Електроенергія) - Договір | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_ELECTRICITY__PCA | Картка договору (Електроенергія) - ТКО | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_ELECTRICITY__PCA__NEW_APPLICATION | Картка договору (Електроенергія) - ТКО. Нова заявка на споживання | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_ELECTRICITY__PCA__CREATE | Картка договору (Електроенергія) - ТКО. Створення точки обліку | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_ELECTRICITY__PCA__EDIT | Картка договору (Електроенергія) - ТКО. Редагування точки обліку | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_ELECTRICITY__PCA__MONTHLY_VOLUMES | Картка договору (Електроенергія) - ТКО. Місячні обсяги | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_ELECTRICITY__PCA__MONTHLY_VOLUMES__DETAILS | Картка договору (Електроенергія) - ТКО. Місячні обсяги. Деталізація | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_ELECTRICITY__PCA__IMPORT | Картка договору (Електроенергія) - ТКО. Імпорт даних ТКО з Excel | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_ELECTRICITY__PCA__EXPORT | Картка договору (Електроенергія) - ТКО. Експорт списку ТКО (CSV, XLS, XLSX) | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_ELECTRICITY__ADDITIONAL_CONTRACTS | Картка договору (Електроенергія) - Додаткові угоді | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_ELECTRICITY__BUSINESS_PROCESSES | Картка договору (Електроенергія) - Бізнес процеси | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_ELECTRICITY__PRICING_METHODS | Картка договору (Електроенергія) - Методи тарифікації | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_ELECTRICITY__ACCOUNTS | Картка договору (Електроенергія) - Рахунки | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_ELECTRICITY__ACTS | Картка договору (Електроенергія) - Акти п/п | 12/8/2025 | ||
CONTRACT__CARD_ELECTRICITY__CHANGES_HISTORY | Картка договору (Електроенергія) - Хронологія дії | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD__AGREEMENTS | Додаткові угоди | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_GAS__CALCULATION_DETAILING | Деталізація розрахунку газ | BIL-566 | 1/24/2025 | |
CONTRACT__CARD_ELECTRICITY__CALCULATION_DETAILING_GROUP_B | Деталізація розрахунку е/e група Б | BIL-1442 | 1/24/2025 | |
CONTRACT__CARD_ELECTRICITY__CALCULATION_DETAILING_GROUP_A | Деталізація розрахунку е/e група A | BIL-1442 | 1/24/2025 | |
CONTRACT__CARD_CHANGES_HISTORY_PLANNED_DETAILS | Картка контракта (Газ/Ее) - Хронологія дії - Історія по змінам планових обсягів ТКО | BIL-2053 | 2/12/2025 | |
CONTRACT__CARD_CHANGES_HISTORY_GAS_AMOUNTS_DETAILS | Картка договору газ - Хронологія дії - Історія по змінам деталізації ТКО | BIL-2054 | 2/12/2025 | |
CONTRACT__CARD_CHANGES_HISTORY_ELECTRICITY_PCA_GROUP_A_DETAILS | Картка договору ее - Хронологія дії - Історія по змінам деталізації ТКО | BIL-2055 | 2/12/2025 | |
CONTRACT__CREATE_GAS | Створення договору (Газ) | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__EDIT_GAS | Редагування договору (Газ) | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__GENERATE_EIC_CODE | Генерація ЕІС-коду в формах створення/редагування контрагента | BIL-1883 | 1/24/2025 | |
CONTRACT__CARD_GAS | Картка договору (Газ) - Реквізити. Вимикає всі дочірні вкладки незалежно від їхніх фіча-тоглів | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_GAS__CONTRACT | Картка договору (Газ) - Договір | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_GAS__PCA | Картка договору (Газ) - ТКО | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_GAS__PCA__NEW_APPLICATION | Картка договору (Газ) - ТКО. Нова заявка на споживання | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_GAS__PCA__CREATE | Картка договору (Газ) - ТКО. Створення точки обліку | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_GAS__PCA__EDIT | Картка договору (Газ) - ТКО. Редагування точки обліку | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_GAS__PCA__MONTHLY_VOLUMES | Картка договору (Газ) - ТКО. Місячні обсяги | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_GAS__PCA__MONTHLY_VOLUMES__DETAILS | Картка договору (Газ) - ТКО. Місячні обсяги. Деталізація | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_GAS__PCA__DETAILS | Картка договору (Газ) - ТКО. Деталізація розрахунку | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_GAS__PCA__IMPORT | Картка договору (Газ) - ТКО. Імпорт даних ТКО з Excel | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_GAS__PCA__EXPORT | Картка договору (Газ) - ТКО. Експорт списку ТКО (CSV, XLS, XLSX) | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_GAS__ADDITIONAL_CONTRACTS | Картка договору (Газ) - Додаткові угоді | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_GAS__PRICE_LIST | Картка договору (Газ) - Реєстр цін | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_GAS__PRICE_LIST__EXPORT | Картка договору (Газ) - Реєстр цін. Eкспорт реєстру (CSV, XLS, XLSX) | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_GAS__BUSINESS_PROCESSES | Картка договору (Газ) - Бізнес процеси | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_GAS__ACCOUNTS | Картка договору (Газ) - Рахунки | 1/24/2025 | ||
CONTRACT__CARD_GAS__ACTS | Картка договору (Газ) - Акти п/п | 12/8/2025 | ||
CONTRACT__CARD_GAS__CHANGES_HISTORY | Картка договору (Газ) - Хронологія дії | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__LIST | Список контрагентів | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__LIST__SELECT_BY_UPLOAD | Відбір контрагентів з реєстру за допомогою завантаження файлу з переліком ідентифікаторів | JECRM-4265 | 1/24/2025 | |
CONTRACTOR__EXPORT | Експорт списку контрагентів (CSV, XLS, XLSX) | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__SELECTIVE_EXPORT_CRM | Експорт списку контактних осіб або підписантів контрагента | JECRM-4879 | 1/24/2025 | |
CONTRACTOR__SELECTIVE_EXPORT_DOCS | Експорт списку контактних осіб або підписантів контрагента | JECRM-4879 | 1/24/2025 | |
CONTRACTOR__SELECTIVE_EXPORT_BILLING | Експорт списку контактних осіб або підписантів контрагента | JECRM-4879 | 1/24/2025 | |
CONTRACTOR__CREATE_FO | Створення контрагента (Фіз. особа). Працює в парі з фіча-тоглом CONTRACTOR__EDIT | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CREATE_FOP | Створення контрагента (ФОП). Працює в парі з фіча-тоглом CONTRACTOR__EDIT | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CREATE_LE | Створення контрагента (Юридична особа). Працює в парі з фіча-тоглом CONTRACTOR__EDIT | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CREATE__LOCK_ROUTE | Зупинка небажаної зміни маршруту під час роботи з даними на сторінках створення контрагента | JECRM-2519 | 1/24/2025 | |
CONTRACTOR__EDIT | Редагування контрагента | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__EDIT__PASSPORT_NUMBER_COPY | Редагування контрагента. Функціонал копіювання серії та номеру паспорта із блоку "Реєстраційні коди" у блок "Документ, що посвідчує особу" | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__EDIT__LOCK_ROUTE | Зупинка небажаної зміни маршруту під час роботи з даними на сторінці редагування контрагента | JECRM-2519 | 1/24/2025 | |
CONTRACTOR__START_BUSINESS_PROCESS | Запуск бізнес-процесів по контрагенту | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__START_BUSINESS_PROCESS_NEW_CRM | Запуск бізнес-процесів по контрагенту - новий - CRM | 2/12/2025 | ||
CONTRACTOR__START_BUSINESS_PROCESS_NEW_BILLING | Запуск бізнес-процесів по контрагенту - новий - BILLING | 2/12/2025 | ||
CONTRACTOR__START_BUSINESS_PROCESS_NEW_DOCS | Запуск бізнес-процесів по контрагенту - новий - DOCS | 2/12/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD | Картка контрагента - Основні відомості. Вимикає всі дочірні вкладки незалежно від їхніх фіча-тоглів | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR_CREATE_TASK | Створення ручної задачі з сутності контрагента | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__DOCUMENTS | Картка контрагента - Документи | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__SIGNATORIES | Картка контрагента - Підписанти | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__SIGNATORIES__CARD | Довідники. Картка підписанта контрагента - Основні відомості | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__SIGNATORIES__CARD__CHANGES_HISTORY | Довідники. Картка підписанта контрагента - Хронологія дій | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__SETTLEMENT_ACCOUNTS | Картка контрагента - Розрахункові рахунки | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__RELATED_CONTRACTS | Картка контрагента - Повʼязані договори | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__RELATED_TASKS | Картка контрагента - Повʼязані задачі - CRM | 2/12/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__RELATED_TASKS__BILLING | Картка контрагента - Повʼязані задачі - BILLING | 2/12/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__RELATED_TASKS__DOCS | Картка контрагента - Повʼязані задачі - DOCS | 2/12/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__SEGMENTATION | Картка контрагента - Сегментація - CRM | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__SEGMENTATION__BILLING | Картка контрагента - Сегментація - BILLING | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__SEGMENTATION__DOCS | Картка контрагента - Сегментація - DOCS | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__BEHAVIORAL_SEGMENT | Картка контрагента - Поведінковий сегмент | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__DELETED_DOCUMENTS | Картка контрагента - Видалені документи | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__APPEALS | Картка контрагента - Історія звернень | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__APPEALS__BILLING | Картка контрагента - Історія звернень - BILLING | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__APPEALS__DOCS | Картка контрагента - Історія звернень - DOCS | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__CHANGES_HISTORY | Картка контрагента - Хронологія дії | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__CARD__CONTACT_PERSONS | Картка контрагента - Контактні особи | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR_CARD_SEGMENTATION_COUNT_AND_DRAWER | Картка контрагента - Кількість сегментів та дровер з деталями | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__LIST__FILTER_BY_KVED | Фільтрація по КВЕД для Організацій та Контрагентів | 2/19/2025 | ||
CONTRACTOR__LIST__FILTER_BY_SEGMENTATION | Фільтрація по сегментам для Контрагентів | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__LIST__FILTER_BY_ACTUALIZATION_RANGE | Фільтрація по Даті актуалізації для Контрагентів | JECRM-4358 | 1/24/2025 | |
CONTRACTOR__LIST_FILTERS_BY_SEGMENTATIONS__CRM | Фільтри "Сегментація(газ та електроенергія)" у реєстрі контрагентів - CRM | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__LIST_FILTERS_BY_SEGMENTATIONS__BILLING | Фільтри "Сегментація(газ та електроенергія)" у реєстрі контрагентів - BILLING | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__LIST_FILTERS_BY_SEGMENTATIONS__DOCS | Фільтри "Сегментація(газ та електроенергія)" у реєстрі контрагентів - DOCS | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__GO_TO_EDR_RECORD | Перехід до сторінки запису ЄДР з картки контрагента | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__SET_ACTUALIZED__CRM | Картка контрагента - дія "Актуалізовано / Не актуалізовано" - CRM | 2/12/2025 | ||
CONTRACTOR__ACTUALIZED_FILTER_CRM | Фільтр "Стан актуалізації" у реєстрі контрагента - CRM | 2/12/2025 | ||
CONTRACTOR__ACTUALIZED_COLUMN_CRM | Колонка "Стан актуалізації" у реєстрі контрагента - CRM | 2/12/2025 | ||
CONTRACTOR__ACTUALIZED_CARD_CRM | Тег "Стан актуалізації" у картці контрагента - CRM | 2/12/2025 | ||
CONTRACTOR__SET_ACTUALIZED__BILLING | Картка контрагента - дія "Актуалізовано / Не актуалізовано" - BILLING | 2/12/2025 | ||
CONTRACTOR__ACTUALIZED_FILTER_BILLING | Фільтр "Стан актуалізації" у реєстрі контрагента - BILLING | 2/12/2025 | ||
CONTRACTOR__ACTUALIZED_COLUMN_BILLING | Колонка "Стан актуалізації" у реєстрі контрагента - BILLING | 2/12/2025 | ||
CONTRACTOR__ACTUALIZED_CARD_BILLING | Тег "Стан актуалізації" у картці контрагента - BILLING | 2/12/2025 | ||
CONTRACTOR__SET_ACTUALIZED__DOCS | Картка контрагента - дія "Актуалізовано / Не актуалізовано" - DOCS | 2/12/2025 | ||
CONTRACTOR__ACTUALIZED_FILTER_DOCS | Фільтр "Стан актуалізації" у реєстрі контрагента - DOCS | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__ACTUALIZED_COLUMN_DOCS | Колонка "Стан актуалізації" у реєстрі контрагента - DOCS | 1/24/2025 | ||
CONTRACTOR__ACTUALIZED_CARD_DOCS | Тег "Стан актуалізації" у картці контрагента - DOCS | 1/24/2025 | ||
COURSES__LIST | Список курсів | 1/24/2025 | ||
COURSE__CREATE | Створення курсу | 1/24/2025 | ||
COURSE__EDIT | Редагування курсу | 1/24/2025 | ||
COURSE__CARD | Перегляд курсу | 1/24/2025 | ||
COURSE__RATE_REVIEW | Функціонал відгуків та оцінки курсу | 1/24/2025 | ||
COURSE__STATISTIC | Перегляд статистки курсу | 1/24/2025 | ||
COURSE__STATISTIC__EXPORT | Експорт статистки курсу | 1/24/2025 | ||
COURSE__TEST__CREATE | Створення тесту | 1/24/2025 | ||
COURSE__TEST__UPDATE | Редагування тесту | 1/24/2025 | ||
COURSE__TEST__VIEW | Перегляд тесту адміністратором | 1/24/2025 | ||
DEPARTMENT__WORKFLOW | Завантаженість відділу | 1/24/2025 | ||
DEPARTMENT__WORKFLOW__RESPONNSIBLE_TEMPORARY_REASSIGNMENT | Завантаженість відділу. Можливість тимчасового перепризначення відповідального. | 1/24/2025 | ||
TEST_PASSING | Проходження тесту | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__EMPLOYEE__GROUP__LIST | Довідники. Список груп співробітників | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__EMPLOYEE__GROUP__CREATE | Довідники. Створення груп співробітників | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__EMPLOYEE__GROUP__EDIT | Довідники. Редагування груп співробітників | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__EMPLOYEE__GROUP__DELETE | Довідники. Видалення груп співробітників | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__SUPPLIER__LIST | Довідники. Список постачальників | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__SUPPLIER__CARD | Довідники. Картка постачальника - Основні відомості | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__SUPPLIER__CARD__SETTLEMENT_ACCOUNTS | Довідники. Картка постачальника - Розрахункові рахунки | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__SUPPLIER__CARD__SIGNATORIES | Довідники. Картка постачальника - Підписантів | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__SUPPLIER__CARD__SIGNATORIES__CARD | Довідники. Картка підписанта постачальника - Основні відомості | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__SUPPLIER__CARD__SIGNATORIES__CARD__CHANGES_HISTORY | Довідники. Картка підписанта постачальника - Хронологія дій | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__SUPPLIER__CARD__DOCUMENTS | Довідники. Картка постачальника - Документи | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__SUPPLIER__CARD__DELETED_DOCUMENTS | Довідники. Картка постачальника - Видаленні документи | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__OPERATOR__DISTRIBUTION_NETWORK_OPERATORS | Довідники. Оператори. Список ОСР | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__OPERATOR__GAS_DISTRIBUTION_NETWORKS | Довідники. Оператори. Список ГРМ | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__OPERATOR__GAS_TRANSPORTATION_NETWORKS | Довідники. Оператори. Список ОГТСУ | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__OPERATOR__NATIONAL_ENERGY_COMPANY | Довідники. Оператори. Список НЕК "Укренерго" | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__PRICES_GAS__REGISTRY | Довідники. Ціни за природний газ - Реєстр | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__PRICES_GAS__CHANGES_HISTORY | Довідники. Ціни за природний газ - Хронології дій | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__PRICES_ELECTRICITY__GROUP_A | Довідники. Ціни за Електроенергію - Група А (РДН) | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__PRICES_ELECTRICITY__GROUP_B | Довідники. Ціни за Електроенергію - Група Б | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__RATES__ELECTRICITY_DISTRIBUTION | Довідники. Тариф на розподіл е/е - Реєстр Вимикає всі дочірні вкладки незалежно від їхніх фіча-тоглів | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__RATES__ELECTRICITY_DISTRIBUTION__CHANGES_HISTORY | Довідники. Тариф на розподіл е/е - Хронологія дій | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__RATES__ELECTRICITY_DISTRIBUTION__EXPORT | Довідники. Тариф на розподіл е/е - Експорт (CSV, XLS, XLSX) | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__RATES__ELECTRICITY_TRANSFER | Довідники. Тариф на передачу е/е - Реєстр Вимикає всі дочірні вкладки незалежно від їхніх фіча-тоглів | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__RATES__ELECTRICITY_TRANSFER__CHANGES_HISTORY | Довідники. Тариф на передачу е/е - Хронологія дій | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__RATES__ELECTRICITY_TRANSFER__EXPORT | Довідники. Тариф на передачу е/е - Експорт (CSV, XLS, XLSX) | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__RATES__GAS_POWER | Довідники. Тариф на потужність газу - Реєстр Вимикає всі дочірні вкладки незалежно від їхніх фіча-тоглів | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__RATES__GAS_POWER__CHANGES_HISTORY | Довідники. Тариф на потужність газу - Хронологія дій | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__RATES__GAS_POWER__EXPORT | Довідники. Тариф на потужність газу - Експорт (CSV, XLS, XLSX) | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__RATES__GAS_DISTRIBUTION | Довідники. Тариф на розподіл газу - Реєстр Вимикає всі дочірні вкладки незалежно від їхніх фіча-тоглів | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__RATES__GAS_DISTRIBUTION__CHANGES_HISTORY | Довідники. Тариф на розподіл газу - Хронологія дій | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__RATES__GAS_DISTRIBUTION__EXPORT | Довідники. Тариф на розподіл газу - Експорт (CSV, XLS, XLSX) | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__PAYMENT_SCHEDULES__REGISTRY | Довідники. Графіки оплат - Реєстр | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__PAYMENT_SCHEDULES__CHANGES_HISTORY | Довідники. Графіки оплат - Хронології дій | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__COMMERCIAL_PROPOSALS | Довідники. Типи комерційної пропозиції | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__POSITIONS | Довідники. Посади | 1/24/2025 | ||
DICTIONARIES__BANKS | Довідники. Банків | 1/24/2025 | ||
EMPLOYEES__LIST | Список співробітників | 1/24/2025 | ||
EMPLOYEES__EXPORT | Експорт списку співробітників клієнтів (CSV, XLS, XLSX) | 1/24/2025 | ||
EMPLOYEES__CREATE | Створення картки співробітника | 1/24/2025 | ||
EMPLOYEES__EDIT | Редагування картки співробітника | 1/24/2025 | ||
